ÜBER UNS
Curriculum Vitae
Prof. Dr. Dr. h. c. Gerd Heusch
20.5.1955 | in Bonn geboren als erstes von 5 Kindern des Ltd. Regierungsschuldirektors Dr. phil. Heinrich Heusch und seiner Frau Christel, geb. Krall |
1961‑1965 | St. Michaels‑Volksschule in Bonn |
1965‑1971 | altsprachliches Quirinusgymnasium in Neuss |
1971‑1973 | altsprachliches Görresgymnasium in Düsseldorf |
15.5.1973 | Reifeprüfung |
WS 73 ‑ SS 75 | Medizinstudium an der Universität Düsseldorf |
25.8.1975 | Physikum |
WS 75 ‑ SS 79 | klinische Semester an der Universität Bonn, dort im Rahmen der Promotion 2‑jährige Tätigkeit als studentische Hilfskraft im klinisch‑physiologischen Labor der Medizinischen Klinik |
WS 78 ‑ SS 79 | Praktisches Jahr in der Medizinischen Poliklinik (Prof. Dr. F. Krück), der Herzchirurgischen (Prof. Dr. P. G. Kirchhoff) und der Radiologischen Klinik (Prof. Dr. P. Thurn) der Universität Bonn |
16.10.1979 | Staatsexamen |
1973-1979 | Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes |
15.11.1979 | Approbation als Arzt |
6.3.1980 | Promotion mit dem Thema: Vegetative Lärmreaktionen von Normotonikern und essentiellen Hypertonikern nach Stress, bei Prof. Dr. A.W. von Eiff in der Medizinischen Universitätsklinik Bonn |
1.12.79‑31.10.80 | Wehrdienst als Stabsarzt |
1.11.80‑30.6.87 | wissenschaftlicher Assistent am Physiologischen Institut I der Universität Düsseldorf (Prof. Dr. J. Schrader) |
22.1.1985 | Habilitation für Physiologie mit dem Thema: Sympathische Herznerven und Myokardischämie |
9.5.85‑24.7.86 | Research Cardiologist in der Division of Cardiology der University of California, San Diego bei Dr. John Ross Jr. mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
1.7.87-28.2.89 | Heisenberg‑ Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
10.11.1987 | Berufung zum Director of Thoracic Surgery Research an der Loyola University in Chicago, in konkurrierenden Verhandlungen mit der Universität Essen und dem Land Nordrhein-Westfalen abgelehnt |
seit 1.3.1989 | C4-Professor und Direktor des Instituts für Pathophysiologie, Zentrum für Innere Medizin, Universitätsklinikum Essen |
4.2.1991 | Nominierung für den Mayborn Chair in Heart Research an der Texas A & M University, College Station, nach erfolgreichen Bleibeverhandlungen abgelehnt |
15.3.1995 | Anerkennung als Facharzt für Physiologie |
19.7.99 – 29.2.2000 | Visiting Professor am Department of Physiology der University of South Alabama, Mobile mit einem Stipendium der Volkswagenstiftung |
seit 1.3.2000 | Professor of Physiology (Adjunct Series) an der University of South Alabama |
22.12.2000 | Verleihung der Ehrendoktorwürde der Staatlichen Medizinischen Akademie Nishnij Nowgorod |
11.02.2002 | Berufung zum Professor of Medicine and Chair of Cardiology an der University of South Alabama, Mobile, nach erfolgreichen Bleibeverhandlungen abgelehnt |
19.10.2006 | Honorarprofessor am Tangshan Medical College, China |
seit 14.12.1977 | verheiratet mit Beate Heusch, geb. Trischler; drei Kinder |
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
- Regulation der Koronardurchblutung bei Normoperfusion, Ischämie und Reperfusion (Autoregulation, Gregg-Phänomen, -adrenerge Koronarvasomotion, extravasale Koronarkompression, Kollateraldurchblutung)
- Hibernation - Stunning - Ischemic Pre- und Postconditioning (Durchblutung, Funktion, Stoffwechsel, Morphologie, Proteinexpression)
- koronare Mikroembolisation und Inflammation
- autonome Kontrolle des Herzens bei Ischämie und Reperfusion (kardio-kardiale Reflexe, Baroreflexe, Denervation, Herzfrequenzvariabilität) elektromechanische Kopplung bei akuter und chronischer Herzinsuffizienz
- Ischämie und Organprotektion an Leber, Niere, Gehirn
- frühischämische Arrhythmien und ihre elektrophysiologischen Determinanten
- Belastungsuntersuchungen an Versuchstieren und Probanden
FORSCHUNGSFÖRDERUNG
1975 – 1977 | Unter der Leitung von Prof. Dr. A. W. von Eiff Beteiligung an dem Projekt: Einfluß von Lärm auf Hypertoniepatienten, gefördert vom Umweltbundesamt Berlin |
1983 – 1985 | Leiter eines Teilprojektes ( 03 ): Die Bedeutung des Sympathischen Nervensystems für die Durchblutung stenosierter Koronararterien, im Sonderforschungsbereich 30 Kardiologie Düsseldorf der Deutschen Forschungsgemeinschaft ( 51.400 DM ) |
1985 – 1987 | Zusammen mit Prof. Dr. V. Thämer Leiter eines Projektes: Schmerz und Myokardischämie, gefördert durch das Landesamt für Forschung des Landes Nordrhein‑Westfalen ( 50.000 DM ) |
1985 – 1986 | Ausbildungsstipendium (He1320/1-1) der Deutschen Forschungs-gemeinschaft für einen Aufenthalt an der University of California, San Diego |
1987 | Förderung durch die Johann A. Wülfing‑Stiftung zum Aufbau eines rechnergestützten Auswertungssystems für hämodynamische Daten ( 26.000 DM ) |
1987 – 1989 | Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (He 1320/2-1 ) |
1987 – 1989 | Leiter eines Projektes (He 1320/3-1): Herzsympathikus und Myokardischämie, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ( 70.000 DM, BAT VI a ) |
1989 – 1991 | Leiter eines Projektes (He 1320/3-2 ): Myokardischämie und Reperfusion, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ( 200.000 DM, BAT V b, BAT II a/2 ) |
1989 – 1994 | Zusammen mit Dr. John Ross Jr., University of California, San Diego Leiter eines Projektes: Transmural distribution and responsiveness of -adrenoceptors in ischemic myocardium, im Rahmen eines SCOR (Specialized Center of Research) vom NIH (National Institute of Health der USA) gefördert |
1993 – heute | Zusammen mit Dr. Rainer Schulz Leiter eines Projektes ( He 1320/8-1, 2 und 3): Hibernating Myocardium, gefördert von der Deutschen For-schungsgemeinschaft (155.200 DM + 154.800 DM + 108.360 DM ) |
1995 – 1998 | Teilnehmer der EU-Concerted Action "The New Ischaemic Syndromes" ( 150.000 ECU ) |
1997- 1998 | Förderung durch die Hans und Gerti Fischer-Stiftung für Untersuchungen zur freien Energie der ATP-Hydrolyse im “hibernating“ Myokard ( 61.000 DM ) |
1997 – 2000 | Leiter eines Projektes (He 1320/9-1 und 9-2) : Bedeutung der Aktivierung von Proteinkinasen für die Infarktgrößenreduktion durch ischämische Präkonditionierung, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ( 283.000 DM ) |
1998 – 2000 | Zusammen mit Prof. Schipke Leiter eines Projektes (He 1320/10-1): Der regionale oxidative Stoffwechsel im Säugetierherz – neue Paradigmen myokardialer Respiration, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (199.200 DM) |
1998 – 1999 | Gemeinsam mit Priv. Doz. Dr. Schulz Förderung durch die Hans und Gerti Fischer-Stiftung für Untersuchungen zur Apoptose im “hibernating“ Myokard (90.000 DM) |
1999 – 2000 | Unterstützung eines sabbaticals im Dept. of Physiology der University of South Alabama durch die Volkswagenstiftung |
2001 – 2003 | Leiter eines Projektes: Koronare Mikroembolisation, gefördert von der Pinguin-Stiftung (75.000 DM) |
2002 - 2004 | Leiter eines Projektes (He 1320/13-1): Koronare Mikroembolisation, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (204.500 Euro) |
2002 – 2006 | C3-Stiftungsprofessur für Gefäßbiologie/Deichmann-Professur (2.5 Millionen Euro); anschließend im Landeshaushalt budgetiert |
2005 – 2007 | Leiter eines Projektes (He 1320/14-1): Koronare Mikroembolisation vs. Ischämische Präkonditionierung, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (234.000 Euro) |
2006 – 2008 | Zusammen mit Dr. Skyschally Leiter eines Projekts (SK 182/1-1): Postconditioning vs. verzögerte Reperfusion, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (150.000 Euro) |
PATENTE
Patent Nr. 4019025 (18.6.90) Verfahren zur Messung der Durchblutung von Organ- und/oder GewebeprobenUS Patent 5, 230, 343 (27.7.93) Colored microspheres for measuring and tracing fluid mixing and flow
US Patent 5, 253, 649 (19.10.1993) Process for the measurement of blood circulation by means of non-radioactive microspheres
AUSZEICHNUNGEN
1972 | Goldmedaille beim Premio Internationale di Cultura Classica, Sanremo (Latein) |
5.12.1985 | Edenspreis der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf |
Februar 1986 | Young Investigators Travel Award des Council of Basic Science der American Heart Association anläßlich eines Vortrages auf der Jahrestagung in Keystone, Colorado |
16.11.1997 | Wulf-Vater Forschungspreis Dihydropyridine der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
16.4.1998 | Fritz-Acker-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung |
1.9 . 2002 | Silver Medal und Basic Science Lecture der European Society of Cardiology |
21.7. 2003 | Keith Reimer Distinguished Lecture der International Society for Heart Research |
15.4. 2004 | Paul Morawitz-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung |
9.5. 2005 | Ernst von Leyden-Medaille der Charité, Berlin |
19.7. 2008 | Greats of Cardiology-Preis 2008 des Herz-Kreislauf-Zentrums der Albert Ludwigs-Universität Freiburg |
22.3. 2009 | Cardiovascular Lecture der Deutschen Physiologischen Gesellschaft, Giessen |
MITGLIEDSCHAFT IN WISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTEN
- Deutsche Physiologische Gesellschaft
- Deutsche Gesellschaft für Herz‑ und Kreislaufforschung, Mitglied des Beirats 1993 bis 1995, 1995 bis 1999 Vorsitzender der Kommission für Experimentelle Kardiologie und Vorstandsmitglied, 1995 – 1999 Mitglied der Programmkommission, designierter Präsident 2005-2007, Präsident 2007-2009, past Präsident 2009-
- American Physiological Society und Fellow der Cardiovascular Section, Member des International Physiology Committee 2003-2005
- British Society for Cardiovascular Research
- International Society for Heart Research, seit 1995 Mitglied des International Council, 1999-2002 president elect der European Section, seit 2001 founding Fellow, 2002-2005 president der European Section
- Member der American Heart Association, Member des Scientific Committee seit 1995, Member des Executive Committee 1995-2001, seit 2001 Fellow des Council of Basic Cardiovascular Sciences, 2002-2004 member des Marcus Award Committee
- Fellow der European Society of Cardiology und member des Scientific Committee 1990 – 1994, 1996-1998, 1996-1998 Co-Chairman und 1998-2000 Chairman der Working Group on Myocardial Function, Nucleus member der Working Group on Cellular Biology, 2004-2006 member des Congress Programme Committee
- 2004-2010 Board member der European Heart Failure Association
- seit 1993 Fellow des American College of Cardiology
- Mitglied des Beirats der Stiftung Herzforschung der Deutschen Herzstiftung 1996-2000
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung
- seit 2006 Fellow des Royal College of Physicians
GUTACHTERTÄTIGKEIT
Begutachtung von Manuskripten für:Acta Physiologica Scandinavica; American Journal of Cardiology; Anesthesiology; Atherosclerosis; Thrombosis and Vascular Biology; Biochemical and Biophysical Research Communications; British Journal of Pharmacology; Clinical Cardiology; Clinical Science; European Heart Journal; European Journal of Applied Physiology; European Journal of Heart Failure; European Journal of Pharmacology; Experimental Biology and Medicine; FEBS Letters; Hypertension; International Journal of Sports Medicine; Journal of Applied Physiology; Journal of the Autonomous Nervous System; Journal of Cardiovascular Pharmacology; Journal of Clinical Investigation; Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics; Journal of Physiology; Lancet; Life Sciences; Naunyn‑Schmiedebergs Archiv für Pharmakologie; Pharmacogenetics; Physiological Reviews; Pflügers Archiv; Proc Nat Acad Sci USA; Stroke; Zeitschrift für Gastroenterologie
seit 1992 | Editor von Basic Research in Cardiology |
seit 2005 | Mitglied des Editorial Board von Circulation |
seit 1992 | Mitglied des Editorial Board von Circulation Research, seit 2009 Senior Consulting Editor |
seit 2003 | Mitglied des Editorial Board von Journal of the American College of Cardiology |
ab 2009 | Mitglied des Editorial Board von European Heart Journal |
seit 2003 | Mitglied des Editorial Board von Cardiovascular Research |
seit 1999 | Mitglied des Editorial Board von Journal of Molecular and Cellular Cardiology |
seit 1995 | Mitglied des Editorial Board von American Journal of Physiology: Heart and Circulatory |
Auswahl von Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes; Begutachtung von Forschungsprojekten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Einzelverfahren und im Rahmen von Sonderforschungsbereichen; Mitglied des Fachkollegiums Medizin seit 2008; das Bundesministerium für Forschung und Technik; Bayrische Forschungsstiftung, die Volkswagen-Stiftung; die EU im Rahmen des Biomed-Programms; den Wellcome Trust, den Schweizerischen Nationalfonds, den Belgischen Nationalfonds, INSERM, MIUR, National Research Foundation of South Africa, British Heart Foundation
10.4.1995 | Bestellung als Prüfer für das Gebiet Physiologie durch die Ärztekammer Nordrhein |
1995-2000 | Mitglied der Tierschutzkommission beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten |
1998-2000 | Mitglied der Life Science Working Group der European Space Agency |
LEHR- UND PRÜFUNGSTÄTIGKEIT
WS 80/81 - WS 88/89: | Praktikum der Physiologie für Mediziner: Betreuung aller Aufgaben aus dem Gebiet der vegetativen Physiologie und mehrerer Aufgaben aus dem Gebiet der Neurophysiologie an der Universität Düsseldorf |
WS 80/81 - WS 88/89: | Praktikum der Physiologie für Biologen an der Universität Düsseldorf |
WS 83/84 - WS 88/89: | Teilnahme an der praktikumsbegleitenden Pflichtvorlesung Physiologie für Mediziner an der Universität Düsseldorf |
WS 84/85 - WS 88/89: | Teilnahme an der Hauptvorlesung Physiologie für Mediziner an der Universität Düsseldorf |
WS 86/87 - WS 88/89: | Vorlesung Physiologie für MTA an der Universität Düsseldorf |
SS 87 - WS 88/89: | Abnahme der mündlichen Physikumsprüfung für Zahnmediziner an der Universität Düsseldorf |
SS 87 - WS 88/89: | Vorlesung Pathophysiologie der koronaren Herzkrankheit an der Universität Düsseldorf |
seit SS 89: | Hauptvorlesung Pathophysiologie am Universitätsklinikum Essen |
seit SS 89: | Auswahlgespräche für die Zulassung zum Medizinstudium am Universitätsklinikum Essen |
seit WS 90: | Hauptvorlesung Physiologie (Teil: Herz) am Universitätsklinikum Essen |
seit WS 92: | Abnahme der mündlichen Physikumsprüfung für Mediziner am Universitätsklinikum Essen |
AKADEMISCHE SELBSTVERWALTUNG
1988 - 1989 | stellvertretender Vorsitzender des Dozentenvereins an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
1990 - 1992 | Mitglied des Fachbereichsrats der Medizinischen Fakultät der Universität Essen |
1990 - 1992 | Vorsitzender der Forschungskommission der Medizinischen Fakultät der Universität Essen |
1990 - 1992 | Mitglied der Strukturkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Essen |
1990 | Vorsitzender der Berufungskommission C3-Professur Nuklearchemie und Radiopharmazie |
1991 | stellvertretender Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur Physiologische Chemie |
1991 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Anaesthesiologie |
1991 - 1992 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Biochemische Pharmakologie |
1991 - 1992 | Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur Kardiologie |
1993 - 1994 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Anaesthesiologie |
1994 - 1995 | Stellvertretender Vorsitzender der Berufungskommission C4-Medizinische Psychologie |
1994 - 1995 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Nuklearmedizin |
1994 - 1996 | Stellvertretender Vorsitzender der Forschungskommission |
1994 - 2001 | Vorsitzender der Vorbereitenden Habilitationskommission |
1995 - 1998 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Allgemeinchirurgie |
1996 - 1997 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Nuklearchemie und Radiopharmazie |
1997 - 1998 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Unfallchirurgie |
1997 - 1998 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Radiologie |
1997 - 1998 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Thorax- und kardiovaskuläre Chirurgie |
1997 - 1998 | Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur Physiologie |
1997 - 1999 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Pharmakologie und Toxikologie |
1998 - 2000 | Mitglied der Berufungskommission C4-Professur Strahlenbiologie |
1998 - 2001 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Pathophysiologie |
2001 - 2003 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Transplantationschirurgie |
2001 - 2004 | Mitglied der Forschungskommission |
2002 - 2003 | Mitglied der Berufungskommission C3-Professur Atheroskleroseforschung |
2001 - | Mitglied des Fachbereichsrates |
2001 - 2006 | Mitglied der Vorbereitenden Habilitationskommission |
2004 - 2008 | Vorsitzender der Kommission zur Verleihung der Bezeichnung außerplanmäßiger Professor |
2005 – 2006 | Mitglied der Berufungskommission W2-Professur Pharmakologie und Toxikologie |
2007 - 2008 | Vorsitzender der Berufungskommission W3-Professur Pharmakologie und Toxikologie |
2007 - | Vorsitzender der Berufungskommission W3-Professur Molekulare Kardiologie |
2007 - | Mitglied der Berufungskommission W3-Professur Angiologie |
BETREUTE DISSERTATIONEN
1. Busch, Peter: | Beeinträchtigung der Kollateraldurchblutung durch Sympathikusaktivierung. Experimentelle Analyse segmentaler Koronarwiderstände am narkotisierten Hund. Universität Düsseldorf 1988 - magna cum laude |
2. Frehen, Denise: | Sympathische Neurotransmission im reperfundierten Myokard. Universität Düsseldorf 1991 - magna cum laude |
3. Schulz, Rainer: | Rekrutierung einer inotropen Reserve in einem akut ischämischen Myokardareal. Untersuchungen am narkotisierten Schwein. Universitätsklinikum Essen 1992 - summa cum laude |
4. Ehring, Thomas: | Formale Analyse der regionalen Myokardexkursion während Ischämie und Reperfusion. Universitätsklinikum Essen 1993 - magna cum laude |
5. Skyschally, Andreas: | Die Wertigkeit der Herzfrequenzvariabilität als nichtinvasiver Indikator der autonomen Innervation des menschlichen Herzens. Universitätsklinikum Essen 1994 – cum laude |
6. Rose, Jochen: | Die Entwicklung von "short-term myocardial hibernation" - Abhängigkeit vom Schweregrad der Ischämie und vom Ausmaß der inotropen Stimulation. Universitätsklinikum Essen 1996 - summa cum laude |
7. Janssen, Frauke: | Das Gregg-Phänomen im normoperfundierten und reperfundierten Myokard. Universitätsklinikum Essen 1996 - cum laude |
8. Hümmelgen, Melanie | Beschleunigung der Erholung des reperfundierten Myokards durch den ACE-Hemmer Ramiprilat: die Rolle von Prostaglandinen und NO. Universitätsklinikum Essen 1996 - magna cum laude |
9. Kompa, Stefanie | Beschleunigung der Erholung des reperfundierten Myokards durch den ACE-Hemmer Ramiprilat: die Rolle von Bradykinin. Universitätsklinikum Essen 1997 - magna cum laude |
10. Neumann, Till | Elektromechanische Kopplung bei chronischer Herzinsuffizienz Universitätsklinikum Essen 1998 – summa cum laude |
11. Post, Heiner | Die ischämische Präkonditionierung verringert die myokardiale Durchblutungsschwelle, unterhalb derer die Infarktentstehung beginnt – eine neue Art der Auswertung von Daten über Infarktgröße und Durchblutung durch logistische Regression Universitätsklinikum Essen 1998 – summa cum laude |
12. Li, Xiaokui | No ischemic preconditioning of isolated cardiomyocytes from connexin-43 deficient mice Universitätsklinikum Essen 2004 – magna cum laude |
13. Krüger, Arne | Glucokortikoide verhindern die myokardiale Dysfunktion nach koronarer Mikroembolisation Universitätsklinikum Essen 2004 – magna cum laude |
14. Luo, Yukun | Connexin 43, Mitochondria and Preconditioning Universitätsklinikum Essen 2005 – magna cum laude |
BETREUTE HABILITATIONEN
1. Breuer, Hans-Willi: | Wertigkeit und Grenzen nicht-invasiver kardiopulmonaler Funktionsindizes bei der Belastungsprüfung von Gesunden und Patienten. Universitätsklinikum Essen 1994 |
2. Schulz, Rainer: | Endogene kardioprotektive Mechanismen. Myokardiale Hibernation und ischämische Präkonditionierung. Universitätsklinikum Essen 1996 |
3. Guth, Brian: | -Adrenerge Kontrolle der regionalen myokardialen Durchblutung und Funktion. Universitätsklinikum Essen 1996 |
4. Leineweber, Kirsten: | Altersherz vs. Herzinsuffizienz: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Regulation des sympathoadrenergen Systems Universitäsklinikum Essen 2005 |
5. Skyschally, Andreas: | Koronare Mikroembolisation vs. ischämische Präkonditionierung Universitätsklinikum Essen 2008 |
6. Böngler, Kerstin: | Mitochondriales Connexin43 und ischämische Präkonditionierung Universitätsklinikum Essen 2008 |
EINGELADENE HAUPTREFERATE
- Deutscher Anaesthesiekongreß, Mannheim 1990, über: Ischämische und postischämische Störungen der regionalen Myokardfunktion
- Zentraleuropäischer Anaesthesiekongreß, Interlaken 1991, über: Die regionale Myokardfunktion während und nach Ischämie
- British Society for Cardiovascular Research, London 1991, über: Neuronal control of coronary blood flow
- 59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung, Mannheim 1993, über: Chronische Myokardischämie - Hibernating Myokardium: Merkmale und Grenzen
- XV. Congres of the European Society of Cardiology, Nizza 1993, über: Regional myocardial flow and function
- 5. Schrittmacher-Jahrestagung, Bochum 1993, über: Die Regulation der Herzfrequenz unter physiologischen und pathophysiologischen Bedingungen
- XI. European Section Meeting of the International Society for Heart Research, Kopenhagen 1994, über: Characterization of short-term hibernating myocardium
- Joint XII. World Congress of Cardiology and XVI. Congress of the European Society of Cardiology, Berlin 1994, über: Hibernating myocardium
- 67th Scientific Sessions of the American Heart Association, Dallas 1994, über: Pathophysiology of hibernating myocardium
- 7. Schrittmacher-Jahrestagung, Berlin 1995, über: Interaktion zwischen Ischämie, Sympathikotonus und Arrhythmien
- 61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie/Herz- und Kreislaufforschung, Mannheim 1995, über: Akute Adaptation an Myokardischämie: "Short-term hibernating myocardium"
- Jahrestagung der Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire, Marseille 1995, über: Pathophysiology of hibernation
- International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Versailles 1995, über: Neurohumoral regulation of coronary vascular control
- Annual Meeting of the British Cardiac Society, Harrogate 1995, opening lecture: The pathophysiology of hibernating myocardium
- XV. World Congress of the International Society for Heart Research, Prag 1995, über: Neuronal control of coronary blood flow
- XVII. Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam 1995, über: Pathophysiological characterization of hibernation and stunning
- Jahrestagung der Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin und der Schweizer Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation, Zürich 1995, über: Pathophysiologie der ischämischen myokardialen Dysfunktion
- Cardiovascular Research Workshop der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, Genf 1995, über: Experimental approaches to myocardial hibernation and ischemic preconditioning
- XVIII. Congress of the European Society of Cardiology, Birmingham 1996, über: Calcium antagonists in experimental myocardial ischemia and reperfusion
- 63. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Kardiologie / Herz- und Kreislaufforschung, Mannheim 1997, über: Elektromechanische Kopplung in der Herzinsuffizienz in situ
- IXX. Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm 1997, über: Controversial data on protein kinase C and protein tyrosine kinase in ischemic preconditioning
- American Heart Association, Councils of Circulation and Basic Science, Lake Tahoe 1998, über: Short-term myocardial hibernation
- XVI. World Congress of the International Society of Heart Research, Rhodos 1998, über: Hibernation and ist relation to ischemia
- X. European Congress of Anaesthesiology, Frankfurt 1998, über: Hibernation, stunning, preconditioning – endogenous cardioprotection against ischemia
- XX. Congress of the International Society for Heart Research, American Section, Ann Arbor 1998, über: Hibernating myocardium – adaptation to ischemia
- XX. Congress of the European Society of Cardiology, Wien 1998, über: The biology of hibernation
- Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie, Wiesbaden 1999, über: Regionale kontraktile Dysfunktion während und nach Ischämie
- XVIIII. Congreso Nacional de Cardiologia, Buenos Aires 1999, über: Hibernating Myocardium
- XVIIII. Congreso Nacional de Cardiologia, Buenos Aires 1999, über: Participation of bradykinin and prostaglandins in cardioprotection by ACE inhibitors and AT1 – blockers
- XXII. Congress of the International Society for Heart Research, American Section, Louisville 2000, über: Signal cascade of ischemic preconditioning in pigs
- Jahrestagung der European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists, Weimar 2001, über: Pathophysiology of ischemic left ventricular dysfunction
- XVII. World Congress of the International Society for Heart Research, Winnipeg 2001, über: Coronary microembolization – the role of inflammation
- 74th Scientific Sessions of the American Heart Association, Anaheim 2001, über: Perfusion-contraction match and mismatch – stunning, hibernation, coronary microembolization
- 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Rom 2001, über: Coronary microembolization
- 68. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie/Herz- und Kreislaufforschung, Mannheim 2002, über: Koronare Mikroembolisation
- XXIV. Congress of the European Society of Cardiology, Berlin 2002, über: Perfusion-Contraction match and mismatch
- 23. Panhellenic Cardiological Congress, Athen 2002, über: Coronary microembolization
- 75th Scientific Sessions of the American Heart Association, Chicago 2002, über : Coronary microembolization
- International Society for Heart Research/European Section, Strassburg 2003, über: Coronary Microembolization
- Essen-Mayo Meeting, Essen 2003, über : Coronary Microembolization
- 5th International Congress on Coronary Artery Disease, Florenz 2003, über: Coronary Microembolization
- 76th Scientific Sessions of the Amercian Heart Association, Orlando 2003, über: Translational research in myocardial ischemia/reperfusion
- Grand Round, University College London, 2004: Coronary microembolisation – basic and clinical consideration
- Sitzung der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Düsseldorf, 9.7.2004: Koronare Mikrozirkulation
- XVIII. World Congress of the International Society for Heart Research, Brisbane 2004, über: Coronary microembolization – signal transduction of contractile dysfunction.
- ISHR Satellite "Cellular Injury in Ischemia", Kruger Park, South Africa 2004, über: Coronary microembolization
- XXVI. Congress of the European Society of Cardiology, München 2004, über: Pathophysiology of injury during precutaneous coronary interventions
- XIX. World Congress der International Society for Heart Research, Bologna 2007, über: Connexin 43 in myocardial ischemia/reperfusion
- XIX. World Congress der International Society for Heart Research, Bologna 2007, über: Selective heart rate reduction in myocardial ischemia
- 4th Council of Basic Cardiovascular Sciences der American Heart Association, Keystone 2007, über: Cytokines and microinfarction
- XXIX. Congress of the European Society of Cardiology, Wien 2007, über: Benefits from selective heart rate reduction in myocardial ischemia
- XXIX. Congress of the European Society of Cardiology, Wien 2007, über: Pathophysiology of heart rate in myocardial ischemia/reperfusion
- Freiburger Herz-Kreislauftage, Freiburg 2008, über: Koronare Mikroembolisation
- Cardiac Society of Australia and New Zealand (CSANZ), Adelaide 2008, über: Heart rate in the pathophysiology of myocardial ischemia
- 29th Annual Congress of the Hellenic Cardiological Society, Athen 2008, über: Coronary microembolization – from bedside to bench and back to bedside
- Congress of the Italian Society of Cardiology, Rom 2008, über: Loss of cardioprotection with aging
- Dresdener Herzkreislauftage, 23. Januar 2009, Dresden, über: Koronare Mikroembolisation – ein Beispiel für translationale Forschung
- 88th Annual Meeting of the German Physiological Society, Giessen; über: Coronary microembolization – from bedside to bench and back to bedside
- 2nd International Meeting of the Department of Pathophysiology, King Abdullah University Hospital, Irbid&Amman, Jordan 2009, über: Loss of cardioprotection with aging
zurück